易福門接近開關 IM5125
發布日期:2020-02-17 點擊:645
上海維特銳實業發展有限公司成立于2003年,歷經16年與世界*的多家進口產品維護服務提供商建立了緊密的合作關系(項目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,優勢代理經銷:賀德克、派克、力士樂、威格士、 寶德、MAC、IFM、ACE等)。我們售出的產品提供*的質量保證,并且都經過了嚴格的測試和認證假一罰十。在享受高品質的同時,您還將享受優質的售后服務。
易福門接近開關是一種無需與運動部件進行機械直接接觸而可以操作的位置開關,當物體接近開關的感應面到動作距離時,不需要機械接觸及施加任何壓力即可使開關動作,從而驅動直流電器或給計算機(plc)裝置提供控制指令。
易福門接近開關在航空、航天技術以及工業生產中都有廣泛的應用。在日常生活中,如賓館、飯店、車庫的自動門,自動熱風機上都有應用。在安全防盜方面,如資料檔案、財會、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有由各種接近開關組成的防盜裝置。在測量技術中,如長度,位置的測量;在控制技術中,如位移、速度、加速度的測量和控制,也都使用著大量的易福門接近開關。
詳細信息
產品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 35 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
應用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 校正系數K=1; 抗電磁干擾的; 防粘性的 | ||||||||||||
抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 35 | ||||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 35 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...28.3 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系數K=1 | 有 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 972 | ||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 134 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
感應面 | 5個位置可選 | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PA 防粘性的; 插頭: 特種鋼 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉的 |
- 上一篇:易福門流量監控器 SI5001
- 下一篇:易福門壓力變送器 PA3029